상세정보
| 목 | 설명 |
|---|---|
| 원산지 | 중국 산둥 |
| 브랜드 이름 | HYX |
| 인증 | CE |
| 모델 번호 | ASTM A572 Gr50 |
| 표면 처리 | 아연 도금, 페인트 등 |
| 애플리케이션 | 건축 구조, 산업 건설 등 |
| 두께 | 5mm |
| 모양 | H형 |
| 너비 | 8cm |
| 재료 | 강철 |
| 포장 | 표준 수출 패키지 |
| 길이 | 다양함 / 맞춤형 |
| 최소 주문 수량 | 1톤 |
| 가격 | USD 399 – 699 / 톤 |
| 포장 세부사항 | 표준 수출 포장 |
| 배달 시간 | 7~15일 |
| 지불 조건 | T/T, L/C |
| 공급 능력 | 30,000톤/월 |
| 하이라이트 | 열간압연 H빔 강철 구조물/압연 H빔/ASTM A572 열간압연 H빔 |
제품 설명
H-빔 강은 최적화된 단면 설계와 유리한 강도-대-를 특징으로 하는 경제적이고{1}}효율이 높은 구조 프로필입니다. 단면이 영문자 "H"와 닮았다고 해서 "H-빔"이라는 이름이 붙었습니다.
H-빔의 모든 구성요소가 직각으로 배열되어 있어 내굴곡성이 우수하고 조립이 용이하며 공사비가 절감되고 구조적 무게가 가볍습니다. 이러한 장점으로 인해 H-빔은 건축, 산업 프레임워크 및 인프라에 널리 사용됩니다.
표준 단면 치수 - 열간압연 H빔
| 공칭 크기(H × B mm) | 단면(mm) | t1(mm) | t2(mm) | r(mm) | 면적(cm²) | 단위중량(kg/m) | 무게(kg/12m) | 1x(cm⁴) | ㅋㅋㅋ (cm⁴) | ix (cm) | 나는 (cm) | Zx(cm²) | Zy(cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 × 100 | 100 × 100 | 6 | 8 | 10 | 21.90 | 17.20 | 206 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.50 | 26.7 |
| 125 × 125 | 125 × 125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.80 | 286 | 847 | 293 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47.00 |
| 150 × 150 | 150 × 150 | 7 | 10 | 11 | 40.14 | 31.50 | 378 | 1,640 | 563 | 6.39 | 3.75 | 219.00 | 75.10 |
| 175 × 175 | 175 × 175 | 7.5 | 11 | 12 | 51.21 | 40.20 | 482 | 2,880 | 984 | 7.50 | 4.38 | 330.00 | 112.00 |
| 200 × 200 | 200 × 200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.90 | 599 | 4,720 | 1,600 | 8.62 | 5.02 | 472.00 | 160.00 |
| 250 × 250 | 250 × 250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.40 | 869 | 10,800 | 3,650 | 10.80 | 6.29 | 867.00 | 292.00 |
| 300 × 300 | 300 × 300 | 10 | 15 | 18 | 119.80 | 94.00 | 1,128 | 20,400 | 6,750 | 13.10 | 7.51 | 1,360.00 |
450.00 |
| 350 × 350 | 350 × 350 | 12 | 19 | 20 | 173.90 | 137.00 | 1,644 | 40,300 | 13,600 | 15.20 | 8.84 | 2,300.00 | 776.00 |
제품명
고품질 ASTM A572/A36 와이드 플랜지 구조용 열간압연강 H빔(150 × 150mm 및 기타 크기)
크기 범위
웹 높이(H):100~900mm
플랜지 폭(B):100~300mm
웹 두께(t1):5~30mm
플랜지 두께(t2):5~30mm
길이:1~12m(맞춤형 길이 가능)
사용 가능한 표준
GB, ASTM, JIS, SUS, DIN, EN 등
생산기술
냉간압연·열간압연·용접
응용
산업 및 토목 건축물
대규모-산업 워크샵
고층 건물 및 내진-구조물
높은 내하력과 단면 안정성이 요구되는 교량
조선 및 해양 구조물
기계 프레임, 장비 지지대 및 구조 부품
인프라: 항구, 철도, 고속도로 및 에너지 프로젝트

