중압연 와이드 스틸 섹션
GNEE 그룹 고객 공장 견학
H-빔이란 무엇인가요? 그리고 고강도 H-빔이란 무엇입니까?
H-빔은 단면적 분포가 보다 최적화되고 강도-대-중량 비율이 보다 합리적인 경제적인 단면을 갖는 일종의 고효율 프로파일이며, 단면적이 영어 "H"와 동일하기 때문에 이름이 붙여졌습니다.- H 형강의 모든 부분이 직각으로 배열되어 있기 때문에 H 형강은 굽힘 저항이 강하고 구조가 간단하며 비용 절감 및 모든 방향의 경량 구조라는 장점이 있어 널리 사용되고 있습니다. 세분화된 다양한 금속 H빔 응용 분야인 Heavy H형강 빔은 철강 구조 분야의 미래 발전 방향입니다.
헤비 H{0}}빔은 다양한 토목 및 산업 건물 구조, 다양한 대규모-산업 플랜트 및 현대식 고층 건물, 특히 지진 활동이 빈번한 지역과 고온 작업 조건의 산업 플랜트에서 널리 사용됩니다.- 큰 지지력, 우수한 단면 안정성, 대형 강철 구조물 교량의 넓은 경간, 중장비 제조 장비, 엔지니어링 구덩이 지지대 및 물 보존 댐 프로젝트에 대한 요구 사항도 있습니다.


GNEE 그룹 - 고강도 H빔 검사 사진
헤비듀티 H빔 소개
중부하 H빔은 열간압연 H형강구조와 용접H{1}}빔(H) 2종의 열간압연 H형강(HW)으로 구분되고, 플랜지 H형강(HM)과 협플랜지 H형강(HN) 3종으로 구분된다.
HW는 H형강 빔 높이이며 플랜지 폭은 기본적으로 동일합니다. 강화 강철 기둥이라고도 알려진 철근 콘크리트 프레임 구조 기둥 강철 코어 기둥에 주로 사용됩니다. 강철 구조물에서는 주로 기둥에 사용됩니다.
HM은 H형 철골빔 높이와 플랜지 폭 비율이 약 1.33~1.75이며 주로 철구조물에 사용됩니다. 동적 하중을 받는 프레임 구조에서 철골기둥으로 사용되며 프레임빔으로 사용됩니다. 예: 장비 플랫폼;
HN은 H 프로파일 강철 높이이고 플랜지 폭 비율은 2보다 크거나 같으며 주로 빔에 사용됩니다. I-빔은 HN-빔을 사용하는 것과 동일합니다.


GNEE 그룹 - 헤비 H 빔 이미지
ASTM 표준 중압연 광폭강 형강 도입
ASTM 표준 H-빔 실행 표준: ASTM 표준, 미국 표준 H-빔에는 A36, A572, A992 등 세 가지 주요 품질 등급이 있습니다. 예: A36 재질과 A572GR50/A992는 저합금강입니다. American Standard H 강철은 여러 가지 방법으로 열간 압연되지만 가장 일반적이고 가장 간단한 것은 세로 압연, 즉 압연 방향을 따라 잉곳의 길이를 사용하는 것입니다. 압연 공정에서는 주로 롤, 압연 및 에멀젼이 세 가지 사이의 상호 작용 과정이며, 수직 롤의 롤 솔기 외부 롤 외에도 롤러 가장자리 압연, 코일링 장력 제어 등이 있습니다!
ASTM A36 Heavy H 섹션 제품 세부 정보
A36 American Standard H-빔은 건설, 교량, 기계 제조 및 기타 분야에서 널리 사용되는 중요한 강철입니다. 강도와 강성이 높으며 큰 하중과 변형을 견딜 수 있습니다.
| 철강 등급 | 스타일 | 탄소, 최대, % | 망간, % | 인, 최대, % | 유황, 최대, % | 실리콘, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | 강철 섹션 | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.40 이하 |
| 철강 등급 | 스타일 | 인장 강도, ksi [MPa] | 항복점, 최소, ksi [MPa] | 8인치[200mm] 단위의 신장률, 최소, % | 신장률(50mm[2인치), 최소, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | 강철 섹션 | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |


GNEE 그룹 - 헤비 듀티 I 빔 검사 사진
ASTM a572Gr50 강철 헤비빔 제품 세부 정보
A572GR H-빔은 리벳, 볼트 또는 용접 구조 부재의 경우 등급 42(290), 등급 50(345), 등급 55(380), 교량용 리벳 및 볼트 구조 부재 또는 기타 목적의 용접 구조 부재의 경우 등급 60(415) 및 등급 65(450)의 5등급으로 분류됩니다.
| 목 | 등급 | 탄소, 최대, % | 망간, 최대, % | 실리콘, 최대, % | 인, 최대, % | 유황, 최대, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A572 강철 빔 | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| 목 | 등급 | 항복점, 최소, ksi [MPa] | 인장 강도, 최소, ksi [MPa] |
|---|---|---|---|
| A572 강철 빔 | 42 | 42 [290] | 60 [415] |
| 50 | 50 [345] | 65 [450] | |
| 55 | 55 [380] | 70 [485] |
ASTM A992 중구조용 강철 제품 세부 정보
A992는 저합금 고강도 구조용 강철에 속하는 ASTM 표준에 따른 강철 등급입니다. A992 강철은 건축 구조물의 H{3}}빔에 일반적으로 사용됩니다. A992 강철 H빔은 항복 강도와 인장 강도가 높아 고강도 구조가 필요한 프로젝트에 적합합니다. A992 금속 H빔은 항복 강도와 인장 강도가 높아 고강도 구조가 필요한 프로젝트에 적합합니다.
| 철강 등급 | 스타일 | 탄소, 최대, % | 망간, % | 실리콘, 최대, % | 바나듐, 최대, % | 컬럼븀, 최대, % | 인, 최대, % | 유황, 최대, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A992 | 강철 섹션 | 0.23 | 0.50 - 1.60 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.035 | 0.045 |
| 철강 등급 | 스타일 | 인장강도, ksi | 항복점, 최소, ksi |
|---|---|---|---|
| A992 | 강철 섹션 | 65 | 65 |


GNEE 그룹 - 무거운 구조 섹션 제품 검사 사진
EN 표준 중압연 와이드 스틸 섹션 소개
유럽 규격 H형강에 대한 EN 규격은 유럽 규격(EN)에 명시된 건축용 H형강 철의 규격 및 종류입니다. 이러한 표준과 유형은 유럽 및 전 세계 건설 분야에서 널리 사용되고 있으며 효율적이고 환경 친화적인 건설 솔루션으로 간주됩니다.
유럽 표준 H 금속 빔에 대한 EN 표준은 경(Light), 중(Medium), 중(Heavy)의 세 가지 등급으로 구분됩니다. 각 유형의 H형 강철 빔은 다양한 건설 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 단면 크기와 중량으로 제공됩니다.
EN 표준 금속 빔 구조는 세 가지 주요 품질 등급 S235, S275 및 S355로 제공됩니다. 예를 들어, S235 재료와 S275 재료는 탄소 구조강을 나타내고 S355는 저합금강을 나타냅니다. 영국 표준 H 기둥 강철은 단면적 분포가 더 최적화되어 있고,-중량 대비 강도 비율이 더 합리적인 경제적 단면적입니다.-단면적과 영문자 "H" 및 동일한 이름으로 인해-고효율 프로필이-있습니다.
EN S235 Heavy H 섹션 제품 세부 정보
S235(JR, J0, J2, k2)는 EN10025 표준을 구현한 유럽 표준 탄소 구조 강판입니다. S235(JR, J0, J2, k2) 강판 탄소 구조강 탄소 함량이 0.8% 미만이고 망간을 함유한 탄소 구조강은 일반 망간 함량(망간 0.25% -0.8% 포함)과 높은 망간 함량(망간 0.7%-1.2% 포함) 두 그룹으로 나뉘며 후자가 더 좋습니다. 후자가 더 나은 기계적 특성과 가공 성능을 가지고 있습니다.
S235 무거운 H빔 화학 성분:
| C | 시 | 망 | 니 | S | P | Cr | N | 구리 |
| 0,22보다 작거나 같음 | 0,05보다 작거나 같음 | 0,60 이하 | 0,30보다 작거나 같음 | 0,040 이하 | 0,040 이하 | 0,30보다 작거나 같음 | 0,012 이하 | 0,30보다 작거나 같음 |
S235 헤비듀티 H빔 기계적 성질:
| 항복강도,ReH MPa | 인장강도,Rm MPa | EN 10025–2 2004 | 두께 1) mm절단 길이 | 두께 1) mm후판 |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 360 – 510 | S235JR | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 235 | 360 – 510 | S235J0 | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 235 | 360 – 510 | S235J2 | 2 – 15 | 5 – 150 |


GNEE 그룹 - 중압연 광폭강 섹션 제품 검사 사진
EN s275 스틸 헤비빔 제품 세부 정보
S275는 S275J0, S275J2, S275JR, S275N 및 S275NL을 포함하는 유럽 표준 일반 탄소 구조 강판이며 다음은 각각 충격 온도를 나타냅니다.
S275J0은 충격 온도 0도를 나타냅니다. S275JR의 R은 상온 충격, 즉 충격 온도 20도를 나타냅니다. S275J2는 저온-온도 충격 온도 -20도를 나타내는 저온 일반 판입니다. S275N의 N은 온도가 낮지 않음을 의미합니다. -20도에서 충격 에너지의 지정된 최소값; S275NL의 NL은 -50도 이상의 온도에서 충격 에너지의 지정된 최소값을 나타냅니다. S275의 구현 표준은 유럽 표준 EN10025이며 블랭크의 생산 두께는 8-150입니다.
S275 강철 헤비 섹션 화학 성분:
|
EN 등급 |
C% |
백만% |
P% |
S% |
시% |
|
S275 |
최대 0.25 |
최대 1.60 |
최대 0.04 |
최대 0.05 |
최대 0.05 |
S275 무거운 구조용 강철 기계적 성질:
| 항복강도,ReH MPa | 인장강도,Rm MPa | EN 10025–2 2004 | 두께 1) mm절단 길이 | 두께 1) mm후판 |
|---|---|---|---|---|
| 275 | 410 – 560 | S275JR | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 275 | 410 – 560 | S275J0 | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 275 | 410 – 560 | S275J2 | 2 – 15 | 5 – 150 |


GNEE 그룹 - 철강 헤비섹션 제품 검사 사진
제품 설명
EN 표준 헤비듀티 h 빔은 건설, 교량, 선박 및 모든 종류의 기계 제조에 널리 사용되는 강한 내하중-을 지닌 강철의 일종입니다. S355JR, S355J0 및 S355J2는 EN 표준 헤비듀티 i 빔 S355의 세 가지 주요 제품으로 재질에는 약간의 차이가 있지만 모두 기계적 특성과 수명이 좋습니다.
S355 무거운 h 광속 화학 성분:
|
EN 등급 |
C% |
백만% |
P% |
S% |
시% |
|
S355 |
최대 0.23 |
최대 1.60 |
최대 0.05 |
최대 0.05 |
최대 0.05 |
S355 무거운 구조 섹션 기계적 특성:
| 항복강도,ReH MPa | 인장강도,Rm MPa | EN 10025–2 2004 | 두께 1) mm절단 길이 | 두께 1) mm후판 |
|---|---|---|---|---|
| 355 | 470 – 630 | S355JR | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 355 | 470 – 630 | S355J0 | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 355 | 470 – 630 | S355J2 | 2 – 15 | 5 – 150 |


GNEE 그룹 - 고강도 I빔 제품 검사 사진
헤비 H빔 프로파일의 특징은 무엇입니까?
H형강 프로파일강은 I-강의 경제성이 더욱 우수한 단면, 특히 단면과 영문자 "H"를 동칭으로 하는 I빔강 단면의 기계적 특성을 개발하여 최적화되었습니다. 그 특성은 다음과 같습니다.
◆ 넓은 플랜지, 큰 측면 강성. I빔보다 약 5%-10% 정도 굽힘 저항이 강합니다.
◆플랜지의 2면이 평행하게 되어 있어 접속, 가공, 설치가 용이합니다.
◆ 용접 I-빔에 비해 비용이 저렴하고 정밀도가 높으며 잔류 응력이 낮고 값비싼 용접 재료 및 용접 테스트가 필요하지 않아 철구조물 생산 비용이 약 30% 절감됩니다.
◆ 동일한 단면하중 하에서. 열간압연 H-강 구조의 무게는 기존 강철 구조의 무게보다 15~20% 적습니다.
◆ 열간압연 H{0}}철골 구조는 콘크리트 구조에 비해 사용면적을 6% 늘릴 수 있고, 구조적 자중을 20~30% 줄여 구조설계의 내부력을 줄일 수 있습니다.
◆ 강철 H 프로파일은 T-빔으로 가공할 수 있으며 허니컴 빔을 결합하여 다양한 단면 형태를 형성할 수 있어 엔지니어링 설계 및 생산 요구 사항을 크게 충족합니다.


GNEE 그룹 - 고강도 H빔 이미지
대형 압연 광폭강 형강의 장점 분석
◆ 높은 구조적 강도: I-빔에 비해 단면계수가 커서 베어링 조건이 동일할 때 금속을 10~15% 절약할 수 있습니다.
◆ 유연하고 풍부한 디자인 스타일: 동일한 빔 높이의 경우 철골 구조물의 개구부가 콘크리트 구조물의 개구부보다 50% 더 커 건물 레이아웃이 더욱 유연해집니다.
◆ 높은 구조적 안정성: 주로 열간압연 H{0}형강 빔 강철로 만들어진 강철 구조물은 과학적이고 합리적인 구조, 우수한 가소성 및 유연성, 높은 구조적 안정성을 가지며 진동 및 충격 하중이 큰 건축 구조물에 적합하고 자연 재해에 대한 강한 저항력을 가지며 특히 일부 다중 지진 지역의 건축 구조물에 적합합니다.{1}} 통계에 따르면, 전 세계적으로 규모 7 이상의 파괴적인 지진 재해가 발생하는 경우 h빔 단면- 기반 철골 구조물 건물의 피해 정도는 최소화됩니다.
◆ 구조물의 유효 사용 면적 증가: 콘크리트 구조물에 비해 -철골 구조 기둥의 단면적이 작아 건물의 유효 사용 면적을 늘릴 수 있으며, 건물의 다양한 형태에 따라 유효 사용 면적을 4~6% 늘릴 수 있습니다.
◆ 기계가공에 편리함 : 구조적 연결 및 설치가 용이하고 분해 및 재사용이 용이합니다.
◆ 환경 보호: h 강철 프로파일을 사용하면 특히 세 가지 측면에서 환경을 효과적으로 보호할 수 있습니다. 첫째, 콘크리트에 비해 건식 건축에 사용할 수 있으며 소음이 적고 먼지가 적습니다. 둘째, 자중 감소로 인해 토양의 양이 적고 토지 자원에 대한 피해가 적은 토대를 마련할 뿐만 아니라 콘크리트 양을 크게 줄여 굴착 및 석재 굴착량을 줄여 생태 보호에 도움이 됩니다. 셋째, 건축물, 구조물의 수명 만료 셋째, 건축물의 수명 만료 후 발생하는 고형 폐기물의 양이 적고, 고철 자원의 재활용 가치가 높다.
◆ 빠른 시공 속도: 면적이 작고 전천후 시공에 적합하며-기상 조건의 영향을 덜 받습니다. 열간압연강 H빔으로 만든 철골 구조물의 건설 속도는 콘크리트 구조물 건설 속도의 약 2~3배로 자본 회전율을 두 배로 높이고 금융 비용을 줄여 투자를 절감합니다.


GNEE 그룹 - 헤비롤드 와이드 플랜지 이미지
ASTM BS SA 표준 무거운 h 빔 크기
| 열간압연 H-빔 제품 성능기준(사양) | 단면 크기 /mm |
단면적 |
중첩파 이론 |
备注 비고 |
||||||
| ASTM A6/A6M-13 | 학사 4-1:2005 | AS/NZS 3679.1:2010 | 키 | 폭 | 웹 두께 | 플랜지 두께 | 필렛 반경 | 센티미터2 | kg/m2 | |
| 100UC14.8 | 97 | 99 | 5 | 7 | 10 | 18.87 | 14.8 | |||
| W4×13 | 106 | 103 | 7.1 | 8.8 | - | 24.62 | 19.3 | |||
| B127×76×13 | 127 | 76 | 4 | 7.6 | 7.6 | 16.52 | 13 | |||
| W5×16 | 127 | 127 | 6.1 | 9.1 | - | 30.3 | 23.8 | |||
| W5×19 | 131 | 128 | 6.9 | 10.9 | - | 35.86 | 28.1 | |||
| 150UB14.0 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 | 14 | |||
| 150UB18.0 | 155 | 75 | 6 | 9.5 | 8 | 22.96 | 18 | |||
| W6×8.5 | 148 | 100 | 4.3 | 4.9 | - | 16.6 | 13 | |||
| W6×9 | 150 | 100 | 4.3 | 5.5 | - | 17.19 | 13.5 | |||
| B152×89×16 | 152.4 | 88.7 | 4.5 | 7.7 | 7.6 | 20.32 | 16 | |||
| W6×12 | 153 | 102 | 5.8 | 7.1 | - | 22.96 | 18 | |||
| W6×16 | 160 | 102 | 6.6 | 10.3 | - | 30.63 | 24 | |||
| W6×15 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | - | 28.66 | 22.5 | |||
| 150UC23.4 | 152.4 | 152 | 6.1 | 6.8 | 8.9 | 29.82 | 23.4 | |||
| B152×152×23 | 152.4 | 152.2 | 5.8 | 6.8 | 7.6 | 29.25 | 23 | |||
| W6×20 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | - | 38.01 | 29.8 | |||
| B152×152×30 | 157.6 | 152.9 | 6.5 | 9.4 | 7.6 | 38.26 | 30 | |||
| 150UC30.0 | 157.6 | 153 | 6.6 | 9.4 | 8.9 | 38.6 | 30.3 | |||
| B152×152×37 | 161.8 | 154.4 | 8 | 11.5 | 7.6 | 47.11 | 37 | |||
| W6×25 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | - | 47.28 | 37.1 | |||
| 150UC37.2 | 167.8 | 154 | 8.1 | 11.5 | 8.9 | 47.83 | 37.5 | |||
| 180UB16.1 | 173 | 90 | 4.5 | 7 | 8.9 | 20.43 | 16 | |||
| 180UB18.1 | 175 | 90 | 5 | 8 | 8.9 | 23.03 | 18.1 | |||
| 180UB22.2 | 179 | 90 | 6 | 10 | 8.9 | 28.22 | 22.2 | |||
| B178×102×19 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 | 7.6 | 24.26 | 19 | |||
| 200UB18.2 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 11 | 23.18 | 18.2 | |||
| W8×10 | 200 | 100 | 4.3 | 5.2 | - | 19.1 | 15 | |||
| W8×13 | 203 | 102 | 5.8 | 6.5 | - | 24.59 | 19.3 | |||
| B203×102×23 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 | 7.6 | 29.4 | 23.1 | |||
| W8×15 | 206 | 102 | 6.2 | 8 | - | 28.65 | 22.5 | |||
| 200UB22.3 | 201.6 | 133 | 5 | 7 | 8.9 | 28.68 | 22.5 | |||
| 200UB25.4 | 203.2 | 133 | 5.8 | 7.8 | 8.9 | 32.31 | 25.4 | |||
| B203×133×25 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 7.6 | 31.97 | 25.1 | |||
| B203×133×30 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 7.6 | 38.21 | 30 | |||
| W8×18 | 207 | 133 | 5.8 | 8.4 | - | 33.92 | 26.6 | |||
| 200UB29.8 | 207 | 134 | 6.3 | 9.6 | 8.9 | 38.24 | 30 | |||
| W8×21 | 210 | 134 | 6.4 | 10.2 | - | 39.89 | 31.3 | |||
| W8×24 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | - | 45.72 | 35.9 | |||
| W8×28 | 205 | 166 | 7.2 | 11.8 | - | 53.1 | 41.7 | |||
| W8×31 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | - | 58.73 | 46.1 | |||
| B203×203×46 | 203.2 | 203.6 | 7.2 | 11 | 10.2 | 58.73 | 46.1 | |||
| 200UC46.2 | 203.4 | 203 | 7.3 | 11 | 11.4 | 59.02 | 46.3 | |||
| W8×35 | 206 | 204 | 7.9 | 12.6 | - | 66.24 | 52 | |||
| 200UC52.2 | 206.4 | 204 | 8 | 12.5 | 11.4 | 66.63 | 52.3 | |||
| B203×203×52 | 206.2 | 204.3 | 7.9 | 12.5 | 10.2 | 66.28 | 52 | |||
| B203×203×60 | 209.6 | 205.8 | 9.4 | 14.2 | 10.2 | 76.37 | 60 | |||
| 200UC59.5 | 209.8 | 205 | 9.3 | 14.2 | 11.4 | 76.21 | 59.8 | |||
| W8×40 | 210 | 205 | 9.1 | 14.2 | - | 75.17 | 59 | |||
| B203×203×71 | 215.8 | 206.4 | 10 | 17.3 | 10.2 | 90.43 | 71 | |||
| W8×48 | 216 | 206 | 10.2 | 17.4 | - | 90.48 | 71 | |||
| W8×58 | 222 | 209 | 13 | 20.6 | - | 109.8 | 86 | |||
| B203×203×86 | 222.2 | 209.1 | 12.7 | 20.5 | 10.2 | 109.6 | 86.1 | |||
| W8×67 | 229 | 210 | 14.5 | 23.7 | - | 127.3 | 100 | |||
| W10×12 | 251 | 101 | 4.8 | 5.3 | - | 22.79 | 17.9 | |||
| B254×102×22 | 254 | 101.6 | 5.7 | 6.8 | 7.6 | 28.02 | 22 | |||
| W10×15 | 254 | 102 | 5.8 | 6.9 | - | 28.43 | 22.3 | |||
| W10×17 | 257 | 102 | 6.1 | 8.4 | - | 32.21 | 25.3 | |||
| B254×102×25 | 257.2 | 101.9 | 6 | 8.4 | 7.6 | 32.04 | 25.2 | |||
| W10×19 | 260 | 102 | 6.4 | 10 | - | 36.18 | 28.4 | |||
| B254×102×28 | 260.4 | 102.2 | 6.3 | 10 | 7.6 | 36.08 | 28.3 | |||
| 250UB25.7 | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 32.68 | 25.7 | |||
| B254×146×31 | 251.4 | 146.1 | 6 | 8.6 | 7.6 | 39.68 | 31.1 | |||
| 250UB31.4 | 251.6 | 146 | 6.1 | 8.6 | 8.9 | 40.09 | 31.5 | |||
| B254×146×37 | 256 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 7.6 | 47.17 | 37 | |||
| 250UB37.3 | 256.2 | 146 | 6.4 | 10.9 | 8.9 | 47.51 | 37.3 | |||
| W10×22 | 258 | 146 | 6.1 | 9.1 | - | 41.62 | 32.7 | |||
| B254×146×43 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 7.6 | 54.77 | 43 | |||
| W10×26 | 262 | 147 | 6.6 | 11.2 | - | 49.05 | 38.5 | |||
| W10×30 | 266 | 148 | 7.6 | 13 | - | 57.03 | 44.8 | |||
| W10×33 | 247 | 202 | 7.4 | 11 | - | 62.54 | 49.1 | |||
| W10×39 | 252 | 203 | 8 | 13.5 | - | 73.85 | 58 | |||
| W10×45 | 257 | 204 | 8.9 | 15.7 | - | 85.37 | 67 | |||
| W10×49 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | - | 92.9 | 73 | |||
| 250UC72.9 | 253.8 | 254 | 8.6 | 14.2 | 14 | 93.2 | 73.2 | |||
| B254×254×73 | 254.1 | 254.6 | 8.6 | 14.2 | 12.7 | 93.1 | 73.1 | |||
| W10×54 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | - | 101.9 | 80 | |||
| 250UC89.5 | 260 | 256 | 10.5 | 17.3 | 14 | 113.9 | 89.4 | |||
| W10×60 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | - | 113.4 | 89 | |||
| B254×254×89 | 260.3 | 256.3 | 10.3 | 17.3 | 12.7 | 113.3 | 88.9 | |||
| W10×68 | 264 | 257 | 11.9 | 19.6 | - | 128.7 | 101 | |||
| B254×254×107 | 266.7 | 258.8 | 12.8 | 20.5 | 12.7 | 136.4 | 107.1 | |||
| W10×77 | 269 | 259 | 13.5 | 22.1 | - | 146.5 | 115 | |||
| W10×88 | 275 | 261 | 15.4 | 25.1 | - | 166.9 | 131 | |||
| B254×254×132 | 276.3 | 261.3 | 15.3 | 25.3 | 12.7 | 168.1 | 132 | |||
| B254×254×167 | 289.1 | 265.2 | 19.2 | 31.7 | 12.7 | 212.9 | 167.1 | |||
| W10×100 | 282 | 263 | 17.3 | 28.4 | - | 189.8 | 149 | |||
| W10×112 | 289 | 265 | 19.2 | 31.8 | - | 212.7 | 167 | |||
| W12×14 | 303 | 101 | 5.1 | 5.7 | - | 26.81 | 21 | |||
| W12×16 | 305 | 101 | 5.6 | 6.7 | - | 30.28 | 23.8 | |||
| B305×102×25 | 305.1 | 101.6 | 5.8 | 7 | 7.6 | 31.6 | 24.8 | |||
| B305×102×28 | 308.7 | 101.8 | 6 | 8.8 | 7.6 | 35.88 | 28.2 | |||
| W12×19 | 309 | 102 | 6 | 8.9 | - | 36.05 | 28.3 | |||
| B305×102×33 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 7.6 | 41.83 | 32.8 | |||
| W12×22 | 313 | 102 | 6.6 | 10.8 | - | 41.69 | 32.7 | |||
| B305×127×37 | 304.4 | 123.4 | 7.1 | 10.7 | 8.9 | 47.18 | 37 | |||
| B305×127×42 | 307.2 | 124.3 | 8 | 12.1 | 8.9 | 53.4 | 41.9 | |||
| B305×127×48 | 311 | 125.3 | 9 | 14 | 8.9 | 61.23 | 48.1 | |||
| 310UB32.0 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.8 | 32 | |||
| B305×165×40 | 303.4 | 165 | 6 | 10.2 | 8.9 | 51.32 | 40.3 | |||
| 310UB40.4 | 304 | 165 | 6.1 | 10.2 | 11.4 | 52.08 | 40.9 | |||
| B305×165×46 | 306.6 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 8.9 | 58.75 | 46.1 | |||
| 310UB46.2 | 307.2 | 166 | 6.7 | 11.8 | 11.4 | 59.29 | 46.5 | |||
| W12×26 | 310 | 165 | 5.8 | 9.7 | - | 49.29 | 38.7 | |||
| B305×165×54 | 310.4 | 166.9 | 7.9 | 13.7 | 8.9 | 68.77 | 54 | |||
| W12×30 | 313 | 166 | 6.6 | 11.2 | - | 56.67 | 44.5 | |||
| W12×35 | 317 | 167 | 7.6 | 13.2 | - | 66.39 | 52 | |||
| W12×40 | 303 | 203 | 7.5 | 13.1 | - | 76.43 | 60 | |||
| W12×45 | 306 | 204 | 8.5 | 14.6 | - | 85.29 | 67 | |||
| W12×50 | 310 | 205 | 9.4 | 16.3 | - | 94.36 | 74 | |||
| W12×53 | 306 | 254 | 8.8 | 14.6 | - | 100.7 | 79 | |||
| W12×58 | 310 | 254 | 9.1 | 16.3 | - | 109.5 | 86 | |||
| B305×305×97 | 307.9 | 305.3 | 9.9 | 15.4 | 15.2 | 123.4 | 96.9 | |||
| W12×65 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | - | 123.6 | 97 | |||
| 310UC96.8 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 16.5 | 123.7 | 97.1 | |||
| W12×72 | 311 | 306 | 10.9 | 17 | - | 136.4 | 107 | |||
| W12×79 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | - | 149 | 117 | |||
| 310UC118 | 314.6 | 307 | 11.9 | 18.7 | 16.5 | 150.1 | 118 | |||
| B305×305×118 | 314.5 | 307.4 | 12 | 18.7 | 15.2 | 150.2 | 117.9 | |||
| W12×87 | 318 | 308 | 13.1 | 20.6 | - | 164.4 | 129 | |||
| B305×305×137 | 320.5 | 309.2 | 13.8 | 21.7 | 15.2 | 174.4 | 136.9 | |||
| 310UC137 | 320.6 | 309 | 13.8 | 21.7 | 16.5 | 174.7 | 137 | |||
| W12×96 | 323 | 309 | 14 | 22.9 | - | 182.3 | 143 | |||
| W12×106 | 327 | 310 | 15.5 | 25.1 | - | 201.3 | 158 | |||
| 310UC158 | 327.2 | 311 | 15.7 | 25 | 16.5 | 201.4 | 158 | |||
| B305×305×158 | 327.1 | 311.2 | 15.8 | 25 | 15.2 | 201.4 | 158.1 | |||
| W12×120 | 333 | 313 | 18 | 28.1 | - | 227.9 | 179 | |||
| B305×305×198 | 339.9 | 314.5 | 19.1 | 31.4 | 15.2 | 252.4 | 198.1 | |||
| W12×136 | 341 | 315 | 20.1 | 31.8 | - | 257.3 | 202 | |||
| W12×152 | 348 | 317 | 22.1 | 35.6 | - | 287.9 | 226 | |||
| B305×305×240 | 352.5 | 318.4 | 23 | 37.7 | 15.2 | 305.8 | 240 | |||
| W12×170 | 356 | 319 | 24.4 | 39.6 | - | 322.4 | 253 | |||
| W12×190 | 365 | 322 | 26.9 | 44.1 | - | 360.4 | 283 | |||
| B305×305×283 | 365.3 | 322.2 | 26.8 | 44.1 | 15.2 | 360.4 | 282.9 | |||
| W12×210 | 374 | 325 | 30 | 48.3 | - | 398.9 | 313 | |||
| W12×230 | 382 | 328 | 32.6 | 52.6 | - | 436.2 | 342 | 점보라인 | ||
| W12×252 | 391 | 330 | 35.4 | 57.2 | - | 477.4 | 375 | 점보라인 | ||
| W12×279 | 403 | 334 | 38.9 | 62.7 | - | 528.8 | 415 | 점보라인 | ||
| W12×305 | 415 | 336 | 41.3 | 68.7 | - | 578.2 | 454 | 점보라인 | ||
| W12×336 | 427 | 340 | 45.1 | 75.1 | - | 637.4 | 500 | 점보라인 | ||
| B356×127×33 | 349 | 125.4 | 6 | 8.5 | 10.2 | 42.13 | 33.1 | |||
| W14×22 | 349 | 127 | 5.8 | 8.5 | - | 41.88 | 32.9 | |||
| W14×26 | 353 | 128 | 6.5 | 10.7 | - | 49.64 | 39 | |||
| B356×127×39 | 353.4 | 126 | 6.6 | 10.7 | 10.2 | 49.77 | 39.1 | |||
